- Les sénateurs se répartissent par affinités politiques dans des groupes qui doivent comprendre au minimum 4 membres.
- Un Sénateur peut être membre d’un groupe, lui être apparenté ou lui être simplement rattaché administrativement.
Union démocratique des bâtisseurs
L’Union démocratique des bâtisseurs compte 53 sénateurs sur 70.
| NOMS ET PRENOMS | FONCTIONS | PARTI POLITIQUE |
|---|---|---|
| NDOUNDANGOYE Justin | Président | UDB |
| MOUSSAVOU Aubierge ép. IGOUWE ABDOULAYE | Vice-Président | UDB |
| MINDZE MI ESSONE Flora | Secrétaire | UDB |
| KOUMBA Jean Fidèle | Trésorier | UDB |
Parti démocratique gabonais
Le Parti démocratique gabonais compte 5 sénateurs.
| NOMS ET PRENOMS | FONCTIONS | PARTI POLITIQUE |
|---|---|---|
| BONGO ONDIMBA Claude Christian | Président | PDG |
| MOUKAMBY Bruno | Vice-Président | PDG |
| YANDZANGOYE Jean Pierre | Secrétaire | PDG |
| TATY MAVOUNGOU Jean H | Trésorier | PDG |
Union nationale & Les Démocrates
Le groupe Union nationale & Les Démocrates compte 4 sénateurs.
| NOMS ET PRENOMS | FONCTIONS | PARTI POLITIQUE |
|---|---|---|
| Philippe NZENGUE MAYILA | Président | LD |
| Paulette MISSAMBO | Vice-Président | UN |
| Odette Jeannine NGOUEPAZA Épse TATY KOUMBA | Secrétaire | UN |
| Basile KOLLO MBONGO | Trésorier | LD |
Forces patriotiques
Le groupe Forces patriotiques compte 8 sénateurs, issus de l’alliance de 6 partis politiques et de 2 indépendants.
| NOMS ET PRENOMS | FONCTIONS | PARTI POLITIQUE |
|---|---|---|
| BOUNDJANGA Célestin | Président | RPM |
| MIHINDOU Pamphile Vessey | Vice-Président | PSD |
| MBOUMBA Valentin | Secrétaire | UPR |
| BONDO NTSIGUIMBAGA Nelly | Trésorier | IND |